基于 2026年5月28日-29日 门禁刷脸数据 · 聚焦外部公司人员行为分析
共有 28家 外部公司,1,311人,占全厂 75%。
| # | 外部公司名称 | 人数 | 5天总记录 | 人均次数 | 每天每人次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微蓝外包队 | 62 | 4,796 | 77.4 | 15.5 |
| 2 | 甫宁 | 40 | 3,011 | 75.3 | 15.1 |
| 3 | 深圳市正元精密有限公司 | 18 | 1,340 | 74.4 | 14.9 |
| 4 | 常州联锐企业管理有限公司 | 86 | 5,273 | 61.3 | 12.3 |
| 5 | 江苏领先人力资源有限公司 | 230 | 13,808 | 60.0 | 12.0 |
| 6 | 河南省鸿泽信息技术有限公司驻马店分公司 | 100 | 5,503 | 55.0 | 11.0 |
| 7 | 天津万宏人力资源管理有限公司 | 78 | 4,095 | 52.5 | 10.5 |
| 8 | 天津君易成劳务服务有限公司 | 81 | 4,084 | 50.4 | 10.1 |
| 9 | 苏州毅凡技术服务有限公司 | 72 | 3,456 | 48.0 | 9.6 |
| 10 | 河北才俊人力资源服务有限公司 | 37 | 1,738 | 47.0 | 9.4 |
| 11 | 河北诺贤科技服务有限公司 | 97 | 4,189 | 43.2 | 8.6 |
| 12 | 河北扬参人力资源有限公司 | 83 | 3,553 | 42.8 | 8.6 |
外部公司人员中,单日门禁刷脸次数最多的前10名。数据日期:5月29日 · 点击姓名查看轨迹
| # | 姓名 | 所属公司 | 单日次数 | 工作时间 | 时长 | 活动范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 刘占聪 | 微蓝外包队 | 76 | 08:09→23:25 | 15h | C1↔C3 高频跨区作业 |
| 🥈 | 刘迎志 | 微蓝外包队 | 64 | 08:24→20:57 | 12h | C1↔C3 跨区作业 |
| 🥉 | 贾占常 | 江苏领先人力资源 | 41 | 00:01→21:58 | 21h | C1/C3/门口 |
| 4 | 张晓耀 | 江苏领先人力资源 | 40 | 07:51→21:39 | 13h | C1→C3→康德 |
| 5 | 陈林波 | 江苏领先人力资源 | 37 | 08:06→20:58 | 12h | C1/C3 |
| 6 | 满明炀 | 常州联锐企业 | 36 | 08:10→21:10 | 13h | C1/C3 |
| 7 | 吕振华 | 微蓝外包队 | 36 | 00:32→19:49 | 19h | C1→C3→康德 |
| 8 | 司文磊 | 微蓝外包队 | 35 | 08:21→20:59 | 12h | C1/C3 |
| 9 | 刘俊 | 常州联锐企业 | 31 | 00:01→21:58 | 21h | C1/C3/门口 |
| 10 | 石莎莎 | 安徽恒誉信 | 30 | 08:10→20:31 | 12h | C1/C3/康德 |
30分钟内反复进出同一门禁 ≥5 次。数据日期:5月29日 · 点击姓名查看轨迹
| # | 姓名 | 所属公司 | 30min最高 | 门禁 | 时间段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 刘占聪 | 微蓝外包队 | 6次 | C3门禁 | 全天反复爆发 |
| 🥇 | 张龙龙 | 苏州智睿希尔 | 6次 | C1门禁 | 08:06-08:34 |
| 🥇 | 张立志 | 北京云海聚才 | 6次 | C3门禁 | 14:17起 |
| 🥇 | 杜立峰 | 供货商 | 6次 | C1门禁 | 07:48起 |
| 5 | 李贺 | 安徽恒誉信 | 5次 | C3门禁 | 09:08 |
| 6 | 张子洋 | 河北扬参人力 | 5次 | C1门禁 | 09:32 |
| 7 | 胡旭东 | 河北才俊人力 | 5次 | C1门禁 | 15:21 |
| 8 | 刘占聪 | 微蓝外包队 | 5次 | C3门禁 | 09:05/09:13/10:54 |
出和进严格相邻(中间无其他门禁记录),排除尾随进门。数据日期:5月28日 · 点击姓名查看轨迹
| # | 姓名 | 所属公司 | 出厂时间 | 出厂门 | 返回时间 | 离开时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 闫志阔 | 苏州智睿希尔 | 09:22 | 公司门口出 | 14:18 | 4h55min |
| 🥈 | 董晓虎 | 苏州毅凡技术 | 09:16 | 公司门口出 | 13:54 | 4h38min |
| 🥉 | 刘程思 | 河北才俊人力 | 09:20 | 公司门口出 | 13:46 | 4h25min |
| 4 | 高路鑫 | 苏州毅凡技术 | 08:09 | 康德厂区出 | 12:34 | 4h24min |
| 5 | 张航 | 河北扬参人力 | 09:22 | 公司门口出 | 13:47 | 4h24min |
| 6 | 王红明 | 河北尧古机械 | 13:22 | 康德厂区出 | 17:23 | 4h00min |
| 7 | 刘伟岭 | 河北尧古机械 | 11:38 | 康德厂区出 | 15:33 | 3h54min |
| 8 | 李立广 | 供货商 | 11:35 | 公司门口出 | 15:01 | 3h25min |
| 9 | 杜立峰 | 供货商 | 12:19 | 公司门口出 | 15:45 | 3h26min |
| 10 | 黄虎松 | 苏州毅凡技术 | 10:04 | 公司门口出 | 13:03 | 2h59min |
严格相邻条件(出→进中间无其他门禁记录),正常通勤4-6分钟,>20min视为异常。数据日期:5月28日 · 点击姓名查看轨迹
| # | 姓名 | 所属公司 | 路线 | 出发 | 到达 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 王士鑫 | 河南鸿泽信息 | 康德厂区出→公司门口进 | 08:58 | 19:52 | 10h53min |
| 🥈 | 刘伟岭 | 河北尧古机械 | 康德厂区出→公司门口进 | 11:38 | 15:33 | 3h54min |
| 🥉 | 吕振华 | 微蓝外包队 | 公司门口出→康德厂区进 | 18:13 | 21:38 | 3h25min |
| 4 | 靳泽聪 | 江苏领先人力 | 公司门口出→康德厂区进 | 12:14 | 13:41 | 1h26min |
| 5 | 苑建立 | 供货商 | 公司门口出→康德厂区进 | 12:07 | 13:30 | 1h22min |
| 6 | 杨辉 | 江苏领先人力 | 公司门口出→康德厂区进 | 10:18 | 11:31 | 1h13min |
| 7 | 石伟克 | 河北尧古机械 | 康德厂区出→公司门口进 | 11:56 | 13:09 | 1h13min |
| 8 | 路子沛 | 河北尧古机械 | 公司门口出→康德厂区进 | 12:03 | 13:02 | 59min |
| 9 | 殷延辉 | 江苏福艾德 | 公司门口出→康德厂区进 | 09:12 | 10:10 | 58min |
| 10 | 秦亚男 | 江苏领先人力 | 公司门口出→康德厂区进 | 12:52 | 13:39 | 47min |
"不闭合"= 有进无出 或 有出无进。正常嵌套(如 公司门口进→C1进→C1出→公司门口出)不算。数据日期:5月29日
| # | 外部公司 | 有进无出次数 | 有出无进次数 | 不闭合总次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏领先人力资源有限公司 | 54 | 33 | 87 |
| 2 | 河南省鸿泽信息技术有限公司驻马店分公司 | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 常州联锐企业管理有限公司 | 17 | 16 | 33 |
| 4 | 河北诺贤科技服务有限公司 | 18 | 13 | 31 |
| 5 | 河北扬参人力资源有限公司 | 13 | 9 | 22 |
| 6 | 天津万宏人力资源管理有限公司 | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 天津君易成劳务服务有限公司 | 10 | 11 | 21 |
| 8 | 苏州智睿希尔智能科技有限公司 | 12 | 5 | 17 |
| 9 | 安徽恒誉信企业管理有限公司 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 苏州毅凡技术服务有限公司 | 9 | 6 | 15 |
数据中隐藏的更多值得关注的模式。
外部公司人员 1,311人(75%) — 精细化管理直接降低用工成本和安全风险。
数据不会说谎 — 每一次刷脸都在回答管理问题。